
Python入門 PartⅣ
Python入門 PartⅣでは、Pythonの機能をさらに広げるための実践的な技術を学びます。まず、ライブラリのインポート方法やインストールの手順を通して、外部ツールを活用するスキルを身につけ、より効率的にプログラムを構築する方法を解説します。
また、CSVやJSONファイルといったデータ形式の入出力方法、さらにはPillowライブラリを利用した画像ファイルの読み書きなど、ファイル操作に関する幅広い知識を提供。さらに、Excelを用いた業務の自動化やシステム管理のタスク自動化といったRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の実例を通して、仕事の効率化に貢献する技術も学ぶことができます。
10章 ライブラリの使い方
| 01 10章で学ぶ内容 | 02 ライブラリのインポート |
| 03 モジュールの利用方法 | 04 簡単なライブラリの利用 |
| 05 時刻を取得するtimeモジュール | 06 pipコマンドを使用したライブラリのインストール |
| 07 Anacondaをで使うcondaコマンド | 08 10章のまとめ |
11章 ファイルの読み書き
| 09 11章で学ぶ内容 | 10 テキストファイルの読み書き |
| 11 CSVファイルの読み書き | 12 JSONファイルの出力 |
| 13 JSONファイルの入力 | 14 画像ファイルの入力(Pillowライブラリ) |
| 15 ファイルに関連する操作 | 16 ファイルのコピー・名前の変更・削除 |
| 17 コマンドライン引数の取得 | 18 11章のまとめ |
12章 RPA - 仕事の自動化
| 19 12章で学ぶ内容 | 20 Excelを自動化する(openpyxlライブラリ) |
| 21 セルの値の操作 | 22 Excelの作業を自動化する |
| 23 ファイルの追加や削除の監視 | 24 CPUやメモリの使用率の監視 |
| 25 管理者にメールを送信する | 26 12章のまとめ |
| 27 12章の演習プログラム |
